田中骏汰
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Shunta Tanaka | ||
出生日期 | (1997-05-26) 1997年5月26日(25岁) | ||
出生地点 | 日本大阪府 | ||
位置 | 后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 札幌冈萨多 | ||
球衣号码 | 2 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2020– | 札幌冈萨多 | 100 | (4) |
国家队‡ | |||
2019– | 日本U-23 | 6 | (0) |
2019– | 日本 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年11月5日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2019年12月14日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | ||
---|---|---|
代表 日本 | ||
足球 | ||
1 金牌 | 2019年拿坡里 | |
{{{c2}}} | ||
{{{c3}}} | ||
{{{c4}}} | ||
{{{c5}}} | ||
{{{c6}}} | ||
{{{c7}}} | ||
{{{c8}}} | ||
{{{c9}}} | ||
{{{c10}}} | ||
{{{c11}}} | ||
{{{c12}}} | ||
{{{c13}}} | ||
{{{c14}}} | ||
{{{c15}}} | ||
{{{c16}}} | ||
{{{c17}}} | ||
{{{c18}}} |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02