田中裕介
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 田中裕介 | ||
出生日期 | (1986-04-14) 1986年4月14日(36岁) | ||
出生地点 | 日本东京都八王子市 | ||
身高 | 1.81米(5尺4寸) | ||
位置 | 后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 冈山绿雉 | ||
球衣号码 | 8 | ||
青年队 | |||
2002–2004 | 桐光学园高等学校 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2005–2010 | 横滨水手 | 88 | (2) |
2011–2014 | 川崎前锋 | 117 | (8) |
2015 | 西悉尼流浪者 | 10 | (0) |
2015–2018 | 大阪樱花 | 65 | (1) |
2019– | 冈山绿雉 | 66 | (1) |
国家队‡ | |||
2007 | 日本U-23 | 1 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2021年12月4日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2014年2月19日 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02