西潟茉莉奈
近期热点
资料介绍
にしがた まりな 西潟 茉莉奈 Nishigata Marina |
|
---|---|
西潟 茉莉奈 NGT48成员 |
|
个人资料 | |
昵称 | 潟姊(潟姉、がたねぇ) |
国籍 | 日本 |
出生日期 | 1995年10月16日 |
现年 | 27岁 |
出身地点 | 日本东京都 |
血型 | O型 |
身高 | 1.58米(4尺71⁄2寸) |
出道作品 | Max朱鹭315号(日语:Maxとき315号) |
出道日期 | 2015年8月21日 |
加入时期 | 选秀2期 |
经纪公司 | AKS |
所属团体 | NGT48 |
所属队伍 | 一期生 |
前属队伍 | 打工AKB → Team NIII |
选拔记录 | |
选拔次数 | 4次(NGT48) |
第八届总选举排名 | 未入围 |
第九届总选举排名 | 第41名 |
第十届总选举排名 | 第24名 |
其他资料 | |
官方网站 | 官网个人介绍页 |
西潟茉莉奈(日语:西潟 茉莉奈,1995年10月16日-)是日本偶像艺人,为女子偶像团体NGT48成员,东京都出身,所属经纪公司为AKS。
经历
- 2014年
- 10月27日 - 成为“打工AKB”成员。
- 2015年
- 2月28日 - 打工AKB约满解散。
- 3月1日 - 因原打工AKB的身份取得资格,成为第二届AKB48选秀会议候选者。
- 5月10日 - 第二届AKB48集团选秀会议第一轮指名时获得NGT48单独指名,取得交涉权。
- 5月24日 - 与NGT48的合约成立,正式成为NGT48成员。
- 8月21日 - 正式以NGT48一员身份在演艺界出道。
- 2017年
- 6月17日 - 在AKB48第49张单曲选拔总选举以24,401票获得第41名,首次进入AKB48选拔总选举的当选名单。
- 2018年
- 6月16日 - 在AKB48第53张单曲世界选拔总选举以32,096票获得第24名,进入“Under Girls”组。
人物特质
参与歌曲
- 标注“★”符号者,表示该首歌曲有拍摄MV。
单曲
NGT48作品
发行日期 | 单曲名称 | 参与歌曲名称 | 名义 | 收录于 | MV | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2017年04月12日 | 青春时钟 | 青春时钟 | 全版本 | ★ | A面曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出阵 | Type A | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寻求黑暗 | Type C | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2017年12月06日 | 蓝天会延续到这世界上的哪里去呢? | 蓝天会延续到这世界上的哪里去呢? | 全版本 | ★ | A面曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我的眼泪流不出来 | SNS选拔 | 全版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有什么东西在 | Type C | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 2018年04月11日 | 春天哪里来? | 春天哪里来? | 全版本 | ★ | A面曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whatcha Gonna Do | Type C | ★ | 首次担任Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 2018年10月03日 | 献给世人 | 献给世人 | 全版本 | ★ | A面曲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft Serve | 新潟SHOWROOM选拔 | 全版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心中的太阳 | Team NIII | Type A | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 2020年7月22日 | 粉红雪酪 | 粉红雪酪 | 全版本 | ★ |
A面曲
AKB48作品
|
相关人物