杨德江
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | (2004-08-31) 2004年8月31日(18岁) | ||
出生地点 | Shenzhen, Guangdong, China | ||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||
位置 | Midfielder | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | Guangzhou | ||
球衣号码 | 30 | ||
青年队 | |||
0000–2020 | Shenzhen FA | ||
2020–2021 | Guangzhou | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2021– | Guangzhou | 1 | (0) |
国家队‡ | |||
2018 | China U14 | ||
2020 | China U16 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:14:01, 11 November 2021 (UTC) ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:14:01, 4 May 2021 (UTC) |
职业统计
俱乐部
最后更新:11 November 2021.
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 洲际 | 其他 | 合计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
广州 | 2021 | 中超联赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
职业生涯总计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
参考
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02