刘欢 (足球运动员)
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | (1989-02-14) 1989年2月14日(33岁) | ||
出生地点 | 中国北京市 | ||
身高 | 1.83米(5尺5寸) | ||
位置 | 后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 北京国安 | ||
球衣号码 | 19 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2009–2010 | 安徽九方 | 3 | (0) |
2011–2014 | 沈阳中泽 | 89 | (4) |
2015–2016 | 大连超越 | 45 | (0) |
2017 | 重庆力帆 | 30 | (2) |
2018– | 北京国安 | 18 | (0) |
2020 | → 重庆力帆 (租借) | 14 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年12月31日 |
俱乐部生涯
刘欢于2009年被提拔到中甲球队安徽九方,开始了他的职业足球生涯。2011年1月天津接手安徽九方后加盟天津润宇隆,2011年7月俱乐部迁到沈阳改名沈阳沈北,他也追随。2011年6月11日,他在补时阶段头球破门,打进第一个成年进球,为球队3-3客场扳平延边长白虎。刘欢于2015年3月5日转会至中乙联赛球队大连超越。他在联赛出场18次,大连超越在2015赛季获得亚军并升入第二级联赛。
2017年1月4日,刘欢自由转会加盟中超球队重庆当代力帆。他立即在球队中站稳脚跟,并于2017年3月5日在主场 0-0 战平延边富德的比赛中首次代表重庆出场。2017年6月24日,他在1-1战平长春亚泰的比赛中打进了俱乐部的第一个进球。2017年8月13日,他在客场3-2击败上海上港的比赛中打进了他的第二个进球。他出现在2017联赛赛季的每一分钟,参加了全部30场中超比赛,并为重庆力帆打进两球。
2018年1月1日,刘欢转会至家乡俱乐部北京中赫国安。2018年3月4日,他在客场3-0负于山东鲁能泰山的比赛中首次亮相。
生涯统计
最后更新:2020年12月31日
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 国家杯 | 洲际比赛 | 其他 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
安徽九方 | 2009 | 中甲 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
2010 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |||||
总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
沈阳中泽 | 2011 | 中甲 | 21 | 1 | 2 | 0 | - | - | 23 | 1 | ||
2012 | 14 | 2 | 2 | 0 | - | - | 16 | 2 | ||||
2013 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 0 | ||||
2014 | 28 | 1 | 1 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||||
总计 | 89 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 4 | ||
大连超越 | 2015 | 中乙 | 18 | 0 | 3 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||
2016 | 中甲 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
总计 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
重庆力帆 | 2017 | 中超 | 30 | 2 | 0 | 0 | - | - | 30 | 2 | ||
北京国安 | 2018 | 中超 | 15 | 0 | 4 | 0 | - | - | 19 | 0 | ||
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
总计 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
重庆力帆 (租借) | 2020 | 中超 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||
生涯总计 | 199 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215 | 6 |
荣誉
俱乐部
北京国安
- 中国足协杯: 2018
相关链接
- Soccerway数据库:刘欢
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02