季俊
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 季俊 | ||
出生日期 | (1985-12-27) 1985年12月27日(36岁) | ||
出生地点 | 中国上海 | ||
身高 | 1.89米(5尺61⁄2寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 上海申鑫 | ||
球衣号码 | 19 | ||
青年队 | |||
2003 | 上海闸北足校 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场(进球) | |
2004- | 南昌八一 | 72 (9) | |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2013年3月1日 |
出场纪录
最后更新:2013年3月1日
赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2004 | 南昌八一 | 中乙 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2005 | 南昌八一 | 中乙 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2006 | 南昌八一 | 中甲 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
2007 | 南昌八一 | 中甲 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2008 | 南昌八一 | 中甲 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 |
2009 | 南昌八一 | 中甲 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 |
2010 | 南昌八一 | 中超 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
2011 | 南昌八一 | 中超 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2012 | 上海申鑫 | 中超 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
总计 | 72 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10 |
参考
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02