黄浩轩
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 黄浩轩 | ||
出生日期 | (1994-01-15) 1994年1月15日(28岁) | ||
出生地点 | 中国广西北海市 | ||
身高 | 1.78米(5尺31⁄2寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 广西平果哈嘹足球俱乐部 | ||
球衣号码 | 22 | ||
青年队 | |||
广东青年队 | |||
2015– | 广州富力足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2011–2012 | 广东青年队 | 35 | (3) |
2014 | 广东日之泉足球俱乐部 | 5 | (0) |
2017 | R&F富力 | 8 | (0) |
2017–2020 | 拉萨城投 | 26 | (1) |
2020– | 广西平果哈嘹 | 3 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年12月31日 |
俱乐部生涯
黄浩轩于2011年被提拔到广东青年队参加2011年中国足球乙级联赛的大名单,从此开始职业足球生涯。2013年12月,他加入中国足球甲级联赛球队广东日之泉。2014年3月15日,他在主场2-2战平河北中基的比赛中为俱乐部上演首秀。2015年,广东队因拖欠工资未能注册参加2015年赛季,他成为自由球员。
黄浩轩于2015年7月加盟广州富力预备队。2017年2月,他被租借到广州富力的卫星俱乐部香港超级联赛球队R&F富力。他在2月18日客场4-3胜香港足球会的比赛中上演个人首秀。
职业统计
最后更新:2020年12月31日
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 国家杯 | 联赛杯 | 洲际赛事 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
广东青年队 | 2011 | 中国足球乙级联赛 | 15 | 1 | - | - | - | 15 | 1 | |||
2012 | 20 | 2 | 2 | 0 | - | - | 22 | 2 | ||||
总计 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
广东日之泉 | 2014 | 中国足球甲级联赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
R&F富力 | 2016–17 | 香港超级联赛 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | |
拉萨城投足球俱乐部 | 2017 | 中国足球协会业余联赛 | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 | 中国足球协会会员协会冠军联赛 | - | - | - | - | - | - | |||||
2019 | 中国足球协会乙级联赛 | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | 28 | 1 | |||
总计 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
广西平果哈嘹 | 2020 | 中国足球协会乙级联赛 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |||
职业总计 | 77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 |
参考
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02