丁捷
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 丁捷 | ||
出生日期 | (1987-04-29) 1987年4月29日(35岁) | ||
出生地点 | 中国大连 | ||
身高 | 1.82米(5尺41⁄2寸) | ||
位置 | 前卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 重庆当代力帆 | ||
球衣号码 | 8 | ||
青年队 | |||
2003-2005 |
大连铁路毅腾 辽宁足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场(进球) | |
2005-2015 2016- |
辽宁 重庆当代力帆 |
180 (16) 50 (8) | |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2018年5月19日 |
出场纪录
最后更新:2012年3月1日
赛季 | 球队 | 联赛 | 联赛 | 足协杯 | 中超杯 | 亚冠 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
2005 | 辽宁宏运 | 中超 | 4 | 1 | ? | ? | ? | ? | - | - | 4 | 1 |
2006 | 辽宁宏运 | 中超 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
2007 | 辽宁宏运 | 中超 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 |
2008 | 辽宁宏运 | 中超 | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 |
2009 | 辽宁宏运 | 中甲 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 |
2010 | 辽宁宏运 | 中超 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 |
2011 | 辽宁宏运 | 中超 | 14 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 |
总计 | 112 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 15 |
参考
标签: 中国足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02