远藤昌浩
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 远藤昌浩 | ||
出生日期 | (1970-08-15) 1970年8月15日(52岁) | ||
出生地点 | 日本东京都 | ||
身高 | 1.82米(6英尺0英寸) | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1993 | 山叶発动机 | 5 | (0) |
1994–1998 | 磐田喜悦 | 94 | (5) |
1999 | 横滨FC | 7 | (4) |
1999 | → 川崎绿茵 (外借) | 3 | (0) |
2000 | 清水心跳 | 7 | (0) |
2000–2001 | 梅赫伦 | 4 | (0) |
2001–2002 | 皇家卢维耶尔(英语:R.A.A. Louviéroise) | 0 | (0) |
国家队 | |||
1994 [1] | 日本 | 8 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02