个人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | 永井秀树 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | (1971-01-26) 1971年1月26日(51岁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地点 | 日本,大分县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5尺2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986–1988 | 长崎县立国见高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989–1991 | 国士馆大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992–1997 | 川崎绿茵 | 54 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | → 福冈布克(外借) | 12 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | → 清水心跳(外借) | 29 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 横滨飞翼 | 32 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | 横滨水手 | 43 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2002 | 东京绿茵 | 31 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 大分三神 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | FC琉球 | 8 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 东京绿茵 | 47 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2013 | FC琉球 | 97 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | 东京绿茵 | 32 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 387 | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执教球队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–2021 | 东京绿茵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
球员生涯
永井秀树生于1971年1月26日的日本大分县,他从国士馆大学退学后,1992年加盟日职球队川崎绿茵(后来的东京绿茵),在场上他主要担任进攻型中场,并在1993年、1994年夺得J1联赛冠军,1992年、1993年及1994年夺得日本联赛杯冠军。虽然永井秀树协助川崎绿茵夺得多项冠军,但他无法与北泽豪、拉莫斯·瑠伟及比斯马克争取成为主力球员,1995年选择离开川崎加盟JFL球队福冈布克,同年球队夺得冠军升入J1联赛。翌年他转会加盟清水心跳,同年协助球队夺得球队第一个冠军-日本联赛杯。1997年他回到川崎绿茵,1998年转会至横滨飞翼,同年夺得天皇杯冠军,可是球队因财政紧张而解散,翌年转会至横滨水手。
2000年,永井秀树第三次加盟东京绿茵,效力两季后,2004年加盟大分三神,但是他整季只上阵5场比赛。2005年,他转会到九州足球联赛球队FC琉球,虽然上阵不多但八场四个入球协助FC琉球以联赛亚军,首次升上日本足球联赛。2006年,永井秀树第四次回到东京绿茵,这时球队已经降落至J2联赛作赛,他大部分时间以替补球员上阵。2008年第二次加盟FC琉球,并且效力六年。 2014年,第五次回到东京绿茵,2016年45岁的永井秀树宣布季尾退役。
领队生涯
永井秀树退役后,2017年继续留在东京绿茵担任青年队主教练兼总经理助理。2019年7月,永井秀树接替加利·韦特成为东京绿茵主教练一职。2021年8月,据日本媒体《デイリー新潮》报导永井秀树涉嫌对球员作出职场暴力,同年9月1日、东京绿茵宣布永井秀树辞去主教练。12月24日,J联赛就永井秀树担任东京绿茵主教练期间,表示他对球员作出不必要的攻击性言论和咆哮,东京绿茵以包庇永井秀树的行为被判罚100万日元。2022年3月10日,日本足协对永井秀树作出处分中止S级执照一年。。
参考文献
- 日本职业足球联赛中的永井秀树 (日语)
标签: 日本足球运动员
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02