岩本辉雄
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 岩本辉雄 | ||
出生日期 | (1972-05-02) 1972年5月2日(50岁) | ||
出生地点 | 日本神奈川县横滨市 | ||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | ||
位置 | 中场 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 已退役 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1991–1997 | 藤田工业/平冢比马 | 142 | (25) |
1998 | 京都不死鸟 | 33 | (8) |
1999 | 川崎前锋 | 12 | (5) |
2000 | 川崎绿茵 | 9 | (0) |
2001–2003 | 仙台维加泰 | 82 | (14) |
2004 | 名古屋鲸鱼 | 5 | (0) |
2006 | 奥克兰城 | 3 | (0) |
国家队‡ | |||
1994 | 日本 | 9 | (2) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2006年12月15日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:1994年10月11日 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 奏美里香(奏美りおん Ri 07-02
- 花崎小春(花崎こはる Ko 07-02
- 森泽优树菜(森沢ゆきな 07-02
- 知野琴理(知野ことり Ko 07-02
- 小笠原留衣(小笠原るい 07-02
- 柚奈里莉(桃谷りり Riri 07-02
- 皇柚子(皇ゆず Yuzu Sumera 07-02
- 潮崎七海(潮崎ななみ Na 07-02
- 泉亚弥(泉あや Aya Izumi) 07-02
- 七咲未色(七咲みいろ Mi 07-02