大桥正博
近期热点
资料介绍
个人信息 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Masahiro Ohashi | |||||||||||||||||||||||
出生日期 | (1981-06-23) 1981年6月23日(41岁) | |||||||||||||||||||||||
出生地点 | 日本神奈川县横滨市 | |||||||||||||||||||||||
身高 | 1.68米(5尺1⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||
位置 | 中场 | |||||||||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||||||||
1997 | 横滨水手 | |||||||||||||||||||||||
1998 | 横滨飞翼 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 横滨水手 | |||||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||
1999–2005 | 横滨水手 | 40 | (2) | |||||||||||||||||||||
2001 | →水户蜀葵 (外借) | 35 | (7) | |||||||||||||||||||||
2002 | →新潟天鹅 (外借) | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||
2006 | 东京绿茵 | 24 | (3) | |||||||||||||||||||||
2007–2008 | 川崎前锋 | 38 | (5) | |||||||||||||||||||||
2009 | 江原 | 20 | (4) | |||||||||||||||||||||
2010 | 水户蜀葵 | 35 | (1) | |||||||||||||||||||||
2011 | 江原 | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||
2011–2012 | 松本山雅 | 32 | (1) | |||||||||||||||||||||
总计 | 232 | (23) | ||||||||||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10