大冢真司
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 大冢真司 | ||
出生日期 | (1975-12-29) 1975年12月29日(46岁) | ||
出生地点 | 日本千叶县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1994-1996 | 市原JEF联 | 5 | (0) |
1997-2000 | 川崎前锋 | 95 | (4) |
2001-2003 | 大宫松鼠 | 78 | (5) |
2004-2005 | 山形山神 | 79 | (6) |
2006-2008 | 札幌冈萨多 | 85 | (2) |
国家队 | |||
1995 | 日本U-20 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
俱乐部生涯
1994年,大冢真司在市原JEF联开始足球生涯。1997年转会至川崎前锋,2001年转会至大宫松鼠,2004年转会至山形山神,2006年转会至札幌冈萨多。2008年,引退。
日本国家足球队
大冢真司参加了1995年世界青年锦标赛。
参考文献
- (日语)J.League Data Site
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
|