古贺正纮
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 古贺正纮 | ||
出生日期 | (1978-09-08) 1978年9月8日(44岁) | ||
出生地点 | 日本福冈县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1997-2006 | 名古屋鲸鱼 | 231 | (15) |
2007-2010 | 柏雷素尔 | 78 | (5) |
2010-2011 | 磐田喜悦 | 19 | (0) |
2012-2015 | 福冈黄蜂 | 74 | (1) |
国家队 | |||
1997 | 日本U-20 | 3 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
俱乐部生涯
1997年,古贺正纮在名古屋鲸鱼开始足球生涯。2007年转会至柏雷素尔,2010年转会至磐田喜悦,2012年转会至福冈黄蜂。2015年,引退。
日本国家足球队
古贺正纮参加了1997年世界青年锦标赛。
参考文献
- (日语)J.League Data Site
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
|