三上卓哉
近期热点
资料介绍
个人信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Takuya Mikami | |||||||||||||||||
出生日期 | (1980-02-13) 1980年2月13日(42岁) | |||||||||||||||||
出生地点 | 日本,埼玉县,埼玉市 | |||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5尺3寸) | |||||||||||||||||
位置 | 后卫 | |||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||
1995–1997 | 武南高等学校 | |||||||||||||||||
1998–2001 | 驹泽大学 | |||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||
2002–2004 | 浦和红钻 | 5 | (0) | |||||||||||||||
2004–2007 | 京都不死鸟 | 93 | (2) | |||||||||||||||
2008–2011 | 爱媛FC | 80 | (0) | |||||||||||||||
总计 | 178 | (2) | ||||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10