一柳梦吾
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Yugo Ichiyanagi | ||||||||
出生日期 | (1985-04-02) 1985年4月2日(37岁) | ||||||||
出生地点 | 日本东京都 | ||||||||
身高 | 1.84米(5尺5寸) | ||||||||
位置 | 后卫 | ||||||||
俱乐部信息 | |||||||||
现在所属 | AC Taipei | ||||||||
青年队 | |||||||||
2001–2003 | 东京绿茵 | ||||||||
职业俱乐部* | |||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||
2003–2007 | 东京绿茵 | 27 | (1) | ||||||
2005 | → 鸟栖砂岩 (租借) | 15 | (0) | ||||||
2008–2010 | 仙台维加泰 | 42 | (2) | ||||||
2011–2012 | 冈山绿雉 | 32 | (0) | ||||||
2012 | 松本山雅 | 0 | (0) | ||||||
2013 | 琉球F.C. | 24 | (2) | ||||||
2014 | 素可泰F.C. | ||||||||
2015 | Phichit F.C. | ||||||||
2016–2018 | 群马草津温泉 | 32 | (0) | ||||||
2019–2020 | 台中FUTURO | 18 | (1) | ||||||
2021 | 南市台钢 | ||||||||
2022 | AC Taipei | ||||||||
荣誉
| |||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年6月6日 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10