鲍威尔·奥比纳·奥比
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | (1997-12-18) 1997年12月18日(25岁) | ||
出生地点 | 日本埼玉县 | ||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 横滨水手 | ||
球衣号码 | 50 | ||
青年队 | |||
0000 | 东大宫コスモスSSS | ||
0000 | 大宫松鼠 | ||
0000–2015 | 福岛日本足协学院 | ||
2016–2019 | 流通经济大学 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2019– | 横滨水手 | 7 | (0) |
2020 | → 栃木SC (外借) | 9 | (0) |
2021–2022 | → 栃木SC (外借) | 22 | (0) |
国家队‡ | |||
2012 | 日本U-16 | ||
2013–2014 | 日本U-17 | 5 | (0) |
2017 | 日本U-20 | 2 | (0) |
2018– | 日本U-23 | 8 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年11月5日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2019年6月15日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | ||
---|---|---|
代表 日本 | ||
足球 | ||
1 金牌 | 2019年拿坡里 | |
{{{c2}}} | ||
{{{c3}}} | ||
{{{c4}}} | ||
{{{c5}}} | ||
{{{c6}}} | ||
{{{c7}}} | ||
{{{c8}}} | ||
{{{c9}}} | ||
{{{c10}}} | ||
{{{c11}}} | ||
{{{c12}}} | ||
{{{c13}}} | ||
{{{c14}}} | ||
{{{c15}}} | ||
{{{c16}}} | ||
{{{c17}}} | ||
{{{c18}}} |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10