水沼宏太
近期热点
资料介绍
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 水沼 宏太 | ||
出生日期 | (1990-02-22) 1990年2月22日(32岁) | ||
出生地点 | 日本神奈川县横滨市 | ||
身高 | 1.75米(5尺3寸) | ||
位置 | 中场、右边锋 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 横滨水手 | ||
球衣号码 | 18 | ||
青年队 | |||
2002–2007 | 横滨水手少年队 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2007–2012 | 横滨水手 | 29 | (0) |
2010–2011 | → 栃木SC (外借) | 50 | (7) |
2012 | → 鸟栖砂岩 (外借) | 33 | (5) |
2013–2015 | 鸟栖砂岩 | 91 | (15) |
2016–2017 | 东京FC | 17 | (1) |
2016 | → 东京FCU-23 (外借) | 9 | (3) |
2017 | → 大阪樱花 (外借) | 24 | (3) |
2018–2019 | 大阪樱花 | 58 | (8) |
2020– | 横滨水手 | 92 | (13) |
国家队‡ | |||
2005–2007 | 日本U-17 | 11 | (6) |
2007–2008 | 日本U-19 | 11 | (4) |
2009 | 日本U-20 | 3 | (1) |
2010 | 日本U-21 | 7 | (2) |
2011–2012 | 日本U-23 | 2 | (0) |
2022– | 日本 | 2 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年11月5日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2022年7月27日 |
标签: 日本足球运动员
相关热点
最新收录
- 哈里·凯恩 08-12
- 扬·热莱兹尼(Jan Železný 08-11
- 黄潇潇(田径运动员) 08-11
- 守田英正(日本足球运动 08-11
- 韩聪(花样滑冰) 08-11
- 韩晓鹏(自由式滑雪) 08-11
- 郭伟阳(体操世界冠军) 08-11
- 吉新鹏(羽毛球运动员) 08-11
- 火亮(跳水运动员) 08-11
- 何雯娜(蹦床运动员) 08-11
- 何冲(跳水运动员) 08-11
- 陈定 08-11
- 邓薇 08-11
- 王丽 (跨栏运动员) 08-10
- 吴艳妮 08-10