热点话题人物,欢迎提交收录!
最优雅的名人百科,欢迎向我们提交收录。
汪正宏
2023-05-10 18:14
  • 汪正宏
  • 汪正宏 - 副教授-淮北师范大学-经济与管理学院-个人资料

近期热点

资料介绍

个人简历


汪正宏,1976年3月生,安徽望江人,经济学硕士,副教授,主讲课程有电子商务英语、国际贸易、市场营销、微观经济学、宏观经济学,主持厅和省级项目各一项,发表论文10篇。
所任课程
微观经济学、宏观经济学、金融学、国际金融学、国际商务、电子商务概论、电子商务英语、国际贸易理论与实务、消费者行为学、电子商务企业创业。

研究领域


"主持项目
序号 项目名称 负责人 项目来源 项目编号 批准经费 项目起止时间
1 皖北地区城镇化进程中公共物品供应问题研究 汪正宏 教育厅 (SK2012B599)   (2012.2-2014.2)
2 皖北地区新型城镇化路径选择及其可持续性研究 汪正宏 教育厅 (SK2014A093) 2万 (2014.1-2015.12)
3 独立学院《网络营销》课程教学改革研究 汪正宏 信息学院 (jyxm20121816) 0.2万  "

近期论文


1 中小企业融资与城市商业银行发展探讨 汪正宏 经济论坛 2009.11 1003-3580 3-1022/F
2 公共物品非盈利组织供给的经济学分析 汪正宏 铜陵学院学报 2011.12 1662-0547 34-1258/Z
3 皖北地区农业发展的SWOT分析 汪正宏 《淮北师范大学学报》人文社科 2012.2 2095-0683 34-1317/C
4 安徽农村公共物品供给探讨 汪正宏 《淮海工学院学报》人文社科版 2012.2 2095-333X 32-1497/G4
5 从城镇化视角看皖北公共物品的提供结构 汪正宏 《淮海工学院学报》人文社科版 2012.5 2095-333X 32-1497/G4
6 差异化公租房租金定价研究 汪正宏 价格理论与实践 2012.5 1003-3971 11-1010/F
7 宏观经济管理中国民经济核算的价值分析 汪正宏 统计与决策 2013.6 1002-6487 42-1009/C
8 安徽省碳排放量与经济增长关系研究 汪正宏 统计与决策 2013.12 1002-6487 42-1009/C
9 县域总部经济发展动因与路径 汪正宏 华东经济管理 2013.1 1007-5097 34-1014/F
10 经管类大学生职业生涯规划教育研究 汪正宏 《淮北师范大学学报》人文社科 2014.6 2095-0683 34-1317/C
11 政府主导视域下农村人力资源开发路径选择 汪正宏 《淮海工学院学报》人文社科版 2014.5 2095-333X 32-1497/G4
12 网络团购存在的问题及对策分析 汪正宏 长春大学学报 2014.9 1009-3907 22-1283/G4
13 中小企业网络营销应用分析 汪正宏 赤峰学院学报 2014.11 1673-260X 15-1343/N

相关热点

扫码添加好友